EcoFlow DELTA 3 Max Plus+ Panel Solar portátil bifacial EcoFlow NextGen 220W
Descripción
La EcoFlow DELTA 3 Max Plus (2048Wh) es una central eléctrica portátil de nueva generación, diseñada para ofrecer autonomía total, carga ultrarrápida y compatibilidad con energía solar.
Este kit incluye el panel solar bifacial EcoFlow NextGen de 220W, que permite recargar completamente la batería con energía limpia y sostenible.
Ideal para hogares, caravanas, talleres, campings y situaciones de emergencia, este sistema ofrece potencia, seguridad y eficiencia energética en un diseño portátil, robusto y silencioso.
Ventajas del kit DELTA 3 Max Plus + Panel Solar 220W
Potencia de salida de 3000W (pico 6000W) para alimentar hasta 15 dispositivos.
Carga ultrarrápida: del 0 al 80 % en tan solo 47 minutos gracias a la tecnología X-Stream.
Recarga solar doble: entrada solar de hasta 1000W con panel bifacial de alta eficiencia.
Ampliable hasta 10 kWh mediante baterías adicionales.
Control inteligente: con Wi-Fi, Bluetooth y app EcoFlow para gestión desde el móvil.
Silenciosa y duradera: ≤25 dB y batería LFP con más de 3000 ciclos de vida útil.
Ideal para energía de respaldo, vehículos recreativos, trabajos al aire libre o cortes eléctricos.
Especificaciones técnicas – EcoFlow DELTA 3 Max Plus
| Categoría | Detalle |
|---|---|
| Color | Plateado |
| Capacidad | 2048 Wh |
| Peso neto | Aprox. 22,1 kg |
| Dimensiones | 494 × 242 × 305 mm |
| Puertos de salida totales | 10 |
| Número de tomas CA | 4 |
| Prioridad de salida | Sí |
| Salida de CA máxima | 3000 W |
| Salida de pico | 6000 W |
| Salida máxima por X-Boost | 3900 W |
| X-Fusion | Sí |
| USB-A | 1 × 18 W máx. |
| USB-C | 1 × 140 W máx. (HID), 2 × 45 W máx. (45 W total) |
| Salida de 12 V CC | 378 W máx. (12,6 V⎓10 A + Anderson 12,6 V⎓30 A) |
| Carga con red eléctrica | 2300 W (68 min) |
| Carga solar | 1000 W máx. |
| Carga por generador | 2400 W máx. |
| Carga por alternador | 1000 W máx. (puertos 4+8) |
| Carga de vehículo | 12 V/24 V⎓8 A |
| Química de batería | LFP (litio ferrofosfato) |
| Puertos de batería adicional | 1 (ampliable a 2) |
| Tipo de batería adicional | D2M / D3MP / D3 / DP3 EB |
| Capacidad máxima con expansión | Hasta 10 kWh |
| SAI (tiempo de conmutación) | 10 ms + HID |
| Wi-Fi / Bluetooth / App | Sí / Sí / Sí |
| Garantía | 3 + 2 años (registro en app EcoFlow) |
| Ruido | ≤25 dB (a 600 W) |
| Altitud de funcionamiento | ≤3000 m |
| Temperatura de descarga | -10 °C a 45 °C |
| Temperatura de carga | 0 °C a 45 °C |
| Temperatura de almacenamiento | -10 °C a 45 °C |
Panel Solar Portátil Bifacial EcoFlow NextGen de 220W
| Categoría | Detalle |
|---|---|
| Potencia nominal | 220 W (bifacial) |
| Eficiencia | Hasta 23 % |
| Diseño | Panel flexible y plegable con doble cara (absorbe luz frontal y trasera) |
| Material | Vidrio templado con marco de aluminio |
| Conectores | MC4 |
| Peso | Aprox. 9,5 kg |
| Dimensiones desplegado | 82 × 183 × 2,5 cm |
| Dimensiones plegado | 82 × 50 × 3,2 cm |
| Temperatura de funcionamiento | -20 °C a 85 °C |
| Compatibilidad | Todos los modelos EcoFlow (DELTA / RIVER / Power Kits) |
Notas
Carga del 0–80 % en 47 minutos bajo condiciones óptimas.
Vida útil estimada: 10 años (según pruebas de laboratorio EcoFlow).
El panel bifacial aumenta hasta un 25 % la eficiencia total de carga solar.
Todos los datos provienen de laboratorios EcoFlow y pueden variar según condiciones reales de uso.










De La Calificación Y Revisión De
Todavía no hay comentarios.